
| 型式 | ロープ | 定価(本体価格) |
|---|---|---|
| POWER2012- 8 POWER2012-10 |
8*200 10*140 |
廃盤 |
| JET2512-10 JET2512-12 |
10*150 12*100 |
廃盤 |
| JET3512-10 JET3512-12 |
10*200 12*200 |
950,000 |
| JET3524-10 JET3524-12 |
10*200 12*200 |
950,000 |
| JET4524-12 JET4524-14 |
12*200 14*200 |
980,000 |
| JET8024-16 | 16*200 | 1,100,000 |
![]()
| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| RN2012 | オープン価格 |
| RN2012H | 〃 |
| RN2024H | 〃 |
| RN2512H | 〃 |
| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| REP-2012H | オープン価格 |
| REP-2512H | 〃 |
| RSB-2012H | 〃 |
| RSB-2512H | 〃 |
| RES-2012H | 〃 |
![]()

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| NOR-2012 | 廃盤 |
| NOR-2012H | 〃 |
| NOR-2024H | 〃 |
| NOR-2512H | 〃 |
![]()
![]() |
![]() |
|||
| 定価(本体価格) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸サイズ \ 型式 | K-A(PBC) | K-A(SUS) | KP-A(PBC) | KP-A(SUS) |
| 25 | 廃盤 | 廃盤 | 廃盤 | 廃盤 |
| 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 32 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 36 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 38 | 90,000 | 98,000 | 98,000 | 106,000 |
| 40 | 90,000 | 98,000 | 98,000 | 106,000 |
| 42 | 98,000 | 108,000 | 108,000 | 118,000 |
| 45 | 98,000 | 108,000 | 108,000 | 118,000 |
| 48 | 105,000 | 118,000 | 118,000 | 125,000 |
| 50 | 105,000 | 118,000 | 118,000 | 125,000 |
| 55 | 125,000 | 130,000 | 130,000 | 142,000 |
| 60 | 125,000 | 130,000 | 130,000 | 142,000 |
| 65 | 132,000 | 142,000 | 142,000 | 155,000 |
| 70 | 132,000 | 142,000 | 142,000 | 155,000 |
| 75 | 142,000 | 152,000 | 152,000 | 168,000 |
| 80 | 142,000 | 152,000 | 152,000 | 168,000 |
| 85 | 廃盤 | |||
| 標準付属品 | 給水竹の子及びホースバンド ローターシート保護亜鉛 セットボディー取付ボルト ナット 丸座金 バネ座金 |
給水竹の子及びホースバンド ローターシート保護亜鉛 |
||
![]()

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| NR-38,40,42,45,50 | 100,000 |
| NR-55,60 | 120,000 |
| NR-65,70 | 135,000 |
| NR-75,80 | 148,000 |
| NR-85,90,95 | 220,000 |
| NR-100,105 | 275,000 |
![]()

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| NRA-38,40,42,44,45 | 75,000 |
| NRA-48,50 | 80,000 |
| NRA-55,60 | 82,000 |
| NRA-65,70 | 98,000 |
| NRA-75,80 | 108,000 |
| NRA-85 | 廃盤 |
![]()

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| NM1 1/2-2 | 48,000 |
| NM2-2 1/2 | 55,000 |
| NM2 1/2-3 | 68,000 |
| NM2 1/2-4 | 75,000 |
| NM3-4 | 90,000 |
| NM4-5 | 135,000 |
| NM5-6 | 180,000 |
| NM6-8 | 250,000 |
![]()

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| N-2 | 92,000 |
| N-2 1/2 | 94,000 |
| N-3 | 105,000 |
| N-4 | 150,000 |
| N-5 | 210,000 |
| N-6 | 220,000 |
| N-8 | 560,000 |
![]()

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| WR-2 | 51,000 |
| WR-2 1/2 | 53,000 |
| WR-3 | 65,000 |
| WR-4 | 117,000 |
| WR-5 | 132,000 |
| WR-6 | 140,000 |
| WR-8 | 廃盤 |
![]()

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| GP-100 | 12,000 |
| GP-150 | 16,000 |
| GP-200 | 19,000 |
| GP-250 | 31,000 |
| GP-300 | 42,000 |
| GP-350 | 78,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| NP-50 | 6,500 |
| NP-70 | 9,000 |
| NP-90 | 13,500 |
| NP-120 | 26,000 |
| NP-150 | 37,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| SP-50 | 18,000 |
| SP-70 | 20,000 |
| SP-90 | 29,000 |
| SP-120 | 44,000 |
| SP-150 | 60,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| P-50 | 3,000 |
| P-70 | 4,000 |
| P-90 | 6,200 |
| P-120 | 13,000 |
| P-150 | 20,000 |
| P-180 | 31,000 |
| P-200 | 35,000 |
| P-220 | 60,000 |
| P-250 | 85,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| P-150B | 35,000 |
| P-180B | 48,000 |
| P-200B | 58,000 |
| P-220B | 86,000 |
| P-250B | 118,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| L-50N | 15,000 |
| L-70N | 20,000 |
| LL-50N | 16,000 |
| LL-70N | 26,000 |
| LL-90N | 33,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| GL-70 | 33,000 |
| GL-90 | 35,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| LW-70 | 38,000 |
| SUSガイド付 | 55,000 |
| SUSガイト/補強プレート付 | 60,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| H-1 | 39,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| N-06 | 34,000 |
| N-08 | 40,000 |
| N-10 | 56,000 |
| N-12 | 66,000 |
| N-16 | 廃盤 |
| N-20 | 廃盤 |
| N-06C | 36,000 |
| N-08C | 42,000 |
| N-10C | 58,000 |

| 型式 | 定価(本体価格) |
|---|---|
| NP-1 | 5,500 |
| NP-2 | 6,800 |
| NP-3 | 17,000 |
| NP-5 | 35,000 |









